Ассортимент продукции New
PRIME-RIDE®
Технические данные
Референция | Заказ № | Применение | Производитель | Номер оригинальной детали | Примечание | Материал |
---|---|---|---|---|---|---|
8015 | 20921034 | Грузовик | DAF, IVECO, MAN, MB, RENAULT | 0 659 561, 0 698 392, 4456111, 4763473, 81.43601.0059, 81.43601.0117, A 363 328 00 01, 5.000.819.517 | Баллон | Без поршня |
8017 | 20920683 | Автобус, Прицеп | BPW, VDL, EVOBUS, IVECO, NEOPLAN, VAN HOOL, VOLVO | 02.200.24.40.0, 0 689 677, 0 696 229, A 000.327.01.01, A 628.320.02.25, 536905265, 81.43601.0017, A 000 327 01 01, 1001.10.300, 624319-610, 624319-420, 1622111 | Баллон | Без поршня |
8018 | 20920686 | Автобус, Прицеп | EVOBUS, IVECO, MAN, NEOPLAN, SCHMITZ, VAN HOOL, VOLVO | 4.731.031.000, 4746733, 90.83112.0114, 1001.12.250, 5.001.829.866, 750208, 624319-690, 1137882, 1137888, 3159253 | Баллон | Без поршня |
8043 | 20921035 | Автобус, Грузовик | EVOBUS, IRISBUS, IVECO, RENAULT | A 000 328 00 01, 5.000.288.982, 5.010.151.378, 5.010.151.379, 99459166 | Баллон | Без поршня |
8053 | 20920995 | Автобус, Грузовик | IRISBUS, MENARINI, RENAULT , VAN HOOL | 5.000.786.640, 5.000.786.641, 5.000.805.284, 252933, 24319-860 | Баллон | Без поршня |
8117 | 20921036 | Автобус, Грузовик, Прицеп | MAN, MB, SCHMITZ, VAN HOOL, VDL, VOLVO | 0 638 148, 196043, 81.43601.0056, 81.43601.0118, A 307 328 01 01, 750212, 624319-640, 1134446 | Баллон | Без поршня |
8314 | 20920996 | Автобус, Грузовик | IVECO, RENAULT | 41022620, 5.000.296.816 | Баллон | Без поршня |
9001 | 20921037 | Автобус | INBUS, IVECO, SICCA | 5001051, 6144040, 8160165, 4890001 | Баллон | Без поршня |
9002 | 20920753 | Грузовик | IRISBUS, IVECO, MAN, MB, PEGASO | 5.000.301.452, 5.010.294.385, 8188539, 97108363, 81.43601.0068, 81.43601.0108, A 658 328 00 01, 500301452 | Баллон | Без поршня |
9003 | 20920754 | Грузовик | MAN, IVECO | 81.43601.0104, 81.43601.0109, 81.43601.0111, 81.43601.0120, 81.43601.0123, 81.43601.0125, 81.43601.0140, 81.43601.0150, 98478799 | Баллон | Без поршня |
9004 | 20920997 | Автобус | VOLVO | 3027271 | Баллон | Без поршня |
9005 | 20920877 | Автобус | VOLVO | 3027272, 70377054 | Баллон | Без поршня |
9006 | 20920747 | Автобус | BOVA | B510040 | Баллон | Без поршня |
9007 | 20920748 | Автобус, Грузовик, Прицеп | BPW, VDL, MAN, NEOPLAN, SCHMITZ | 02.200.24.60.0, 0 578 361, 81.43601.0051, 1001.12.251, 750209 | Баллон | Без поршня |
9008 | 20920749 | Грузовик, Автобус, Прицеп | BPW, DENNIS, MAN, MB, NEOPLAN, VOLVO | 02.200.24.10.0, 650292/8, 650883/4, 81.43601.0033, 81.43601.0036, 81.43601.0037, A 360 328 01 01, A 387 328 01 01, 1001.12.300, 1590136, 1622115, 1629193 | Баллон | Без поршня |
9009 | 20920760 | Автобус | INBUS, MENARINI, PORTESI, SCANIA, SICCA | 4840001, 4840005, 4890001, 178623, 325993, 700176, 523229 | Баллон | Без поршня |
9010 | 20921038 | Автобус, Грузовик, Прицеп | BPW, DAF, GIGANT, MAN, MB, NEOPLAN, SETRA, VAN HOOL | 02.200.24.20.0, 0 644 425, 196035, 81.43601.0049, 81.43601.0052, A 382 327 71 01, 1021.00.300, 4.731.013.000, 624319-680 | Баллон | Без поршня |
9011 | 20921039 | Автобус | BOVA | 234908 | Баллон | Без поршня |
9012 | 20921040 | Грузовик | MAN, VOLVO | 81.43601.0071, 81.43601.0072, 81.43601.0110, 81.43601.0128, 81.43601.0137, 1082085 | Баллон | Без поршня |
9013 | 20920761 | Автобус, Грузовик | IRISBUS, MENARINI, MB, RENAULT , VOLVO | 500324098, 178741, A 382 327 72 01, 5.000.787.632, 5.000.869.179, 5.000.954.176, 21102227 | Баллон | Без поршня |
9014 | 20921041 | Автобус | IVECO | 4716989 | Баллон | Без поршня |
9015 | 20920687 | Автобус | MAN | 81.43601.0095, 81.43601.0097, 81.43601.0102, 81.43601.0105, 81.43601.0126, 81.43601.0138 | Баллон | Без поршня |
9042 | 20921042 | Автобус | IRISBUS | 5.000.819.370 | Баллон | Без поршня |
9048 | 20920762 | Грузовик | MB, MAN | A 658 328 01 01, 81.43601.0065, 81.43601.0103, 81.43601.0121, 81.43601.0132 | Баллон | Без поршня |
9050 | 20920763 | Автобус | EVOBUS, MBTuerk, IVECO | A 356 327 00 01, A 356 327 02 01, A 613 327 01 01, 93197594 | Баллон | Без поршня |
9051 | 20921043 | Автобус | VDL, EVOBUS, INBUS, VOLVO | 0 627 584, A 383 327 00 01, 5001098, 1611776 | Баллон | Без поршня |
9066 | 20920998 | Грузовик | VOLVO | 1622116, 6797169 | Баллон | Без поршня |
9067 | 20921044 | Грузовик | MAN | 81.43601.0096, 81.43601.0098, 81.43601.0101, 81.43601.0127, 81.43601.0139 | Баллон | Без поршня |
9068 | 20920853 | Грузовик | MB | A 655 327 00 01 | Баллон | Без поршня |
9072 | 20921045 | Автобус | VOLVO | 1075290 | Баллон | Без поршня |
9073 | 20920854 | Грузовик | MAN, VOLVO | 81.43601.0039, 81.43601.0040, 1593842 | Баллон | Без поршня |
9074 | 20921046 | Грузовик | MB | A 674 328 00 01 | Баллон | Без поршня |
9075 | 20921047 | Грузовик, Автобус | MB, MENARINI | A 393 328 01 01, 178739 | Баллон | Без поршня |
9077 | 20920855 | Грузовик | MB | A 363 328 02 01 | Баллон | Без поршня |
9078 | 20920856 | Грузовик | RENAULT, VOLVO | 5.000.954.175, 1612455 | Баллон | Без поршня |
9080 | 20920764 | Автобус | VOLVO | 20535875 | Баллон | Без поршня |
9101 | 20921048 | Автобус | VOLVO | 3111277 | Баллон | Без поршня |
9106 | 20920765 | Грузовик | IVECO | 4716989 | Баллон | Без поршня |
9113 | 20920857 | Автобус | IRISBUS | 5.001.021.414 | Баллон | Без поршня |
9123 | 20920766 | Грузовик | MAN | 81.43601.0163 | Баллон | Без поршня |
9130 | 20920858 | Грузовик | IVECO | 98411807 | Баллон | Без поршня |
9133 | 20920878 | Автобус | VOLVO | 20540792, 21347075, 21836531 | Баллон | Без поршня |
9134 | 20920879 | Автобус | VOLVO | 20540789, 21836533 | Баллон | Без поршня |
9138 | 20920859 | Автобус | VOLVO | 70377054 | Баллон | Без поршня |
9500 | 20920769 | Автобус | BOVA | B186053 | В сборе | Сталь |
9505 | 20920770 | Грузовик | MB | A 942 320 01 21, A 942 320 28 21, A 942 320 49 21 | В сборе | Сталь |
9506 | 20920771 | Грузовик | MB | A 942 320 02 21, A 942 320 29 21, A 942 320 50 21 | Не в сборе | Без поршня |
9507 | 20921000 | Грузовик | MB | A 942 328 00 01 | Не в сборе | Без поршня |
9508 | 20921049 | Грузовик | MB | A 942 328 01 01 | Не в сборе | Без поршня |
9517 | 20921050 | Грузовик | MB | A 942 327 00 01 | Не в сборе | Без поршня |
9518 | 20921051 | Грузовик | MB | A 974 328 00 01, A 974 328 01 01 | Не в сборе | Без поршня |
9519 | 20920772 | Грузовик | MB | A 942 320 01 17, A 942 320 43 21 | В сборе | Сталь |
9520 | 20920773 | Грузовик | MB | A 942 320 32 21, A 974 320 04 17 | В сборе | Сталь |
9521 | 20921052 | Грузовик | MB | A 942 320 38 21, A 946 320 04 21 | В сборе | Сталь |
9522 | 20921053 | Грузовик | MB | A 942 320 36 21, A 946 320 02 21 | В сборе | Сталь |
9523 | 20920907 | Грузовик | MB | A 942 320 37 21 | В сборе | Сталь |
9524 | 20920908 | Грузовик | MB | A 942 320 39 21, A 946 320 05 21 | В сборе | Сталь |
9529 | 20921001 | Автобус | ROMAN SA | 89436016002 | В сборе | Сталь |
9536 | 20920909 | Грузовик | MB | A 942 320 35 21, A 946 320 01 21 | В сборе | Сталь |
9539 | 20921060 | Грузовик | MB | A 957 320 03 17 | В сборе | Сталь |
9553 | 20920706 | Автобус | VOLVO | 20535876 | В сборе | Сталь |
9558 | 20921061 | Автобус | VOLVO | 20540795, 21415150, 21836532 | В сборе | Сталь |
9559 | 20921062 | Автобус | VOLVO | 20540798, 21347077, 21426708, 21836530 | В сборе | Сталь |
9560 | 20921063 | Грузовик | MB | A 946 328 00 01 | Не в сборе | Без поршня |
9561 | 20921064 | Автобус | EVOBUS | A 629 327 00 01 | Не в сборе | Без поршня |
9562 | 20921065 | Автобус | IRISBUS | 5006172377 | В сборе | Сталь |
9563 | 20921002 | Грузовик | MB | A 942 320 52 21 | Не в сборе | Без поршня |
9564 | 20921003 | Грузовик | MB | A 942 320 51 21 | Не в сборе | Без поршня |
9565 | 20921066 | Грузовик | MB | A 942 320 63 21 | В сборе | Сталь |
9567 | 20921067 | Грузовик | MB | A 942 320 68 21 | В сборе | Сталь |
9568 | 20920707 | Грузовик | MB | A 942 320 69 21 | В сборе | Сталь |
9569 | 20921068 | Грузовик | MB | Не в сборе | Без поршня | |
9570 | 20921069 | Грузовик | MB | Не в сборе | Без поршня | |
1R10-702 | 20920774 | Грузовик | MAN | 81.43601.0151 | Не в сборе | Без поршня |
1R10-704 | 20920708 | Грузовик | VOLVO | 20456152, 20531985, 20582215 | В сборе | Сталь |
1R10-707 | 20920709 | Грузовик | VOLVO | 20456156, 20531987, 20582214, 70321695 | В сборе | Сталь |
1R10-709 | 20920775 | Грузовик | MAN | 81.43600.6036 | В сборе | Сталь |
1R11-106 | 20920720 | Прицеп | ROR, WEWELER | 21222442, US 07074F | В сборе | пластик |
1R11-111 | 20920721 | Прицеп | DAIMLER TAS, ROR, WEWELER | A 946 328 14 01, 21221307,US 06287, US 07364, US 87 EUROF | В сборе | пластик |
1R11-700 | 20920776 | Прицеп | BPW | 05.429.40.03.0 | Не в сборе | Без поршня |
1R11-701 | 20921070 | Прицеп | BPW | В сборе | Сталь | |
1R11-702 | 20921071 | Прицеп | BPW | 05.429.40.52.1, 05.429.40.64.1, 05.429.41.24.1 | В сборе | Сталь |
1R11-703 | 20920722 | Прицеп | BPW | 05.429.40.91.0 | Не в сборе | Без поршня |
1R11-704 | 20921072 | Прицеп | BPW | 05.429.40.72.0 | Не в сборе | Без поршня |
1R11-705 | 20920723 | Прицеп | SAF | 4.284.3003.01 | Не в сборе | Без поршня |
1R11-706 | 20921004 | Прицеп | SAF | 2.229.0007.00 | В сборе | Сталь |
1R11-709 | 20920724 | Прицеп | SAF | 4.284.3006.00 | Не в сборе | Без поршня |
1R11-710 | 20920777 | Прицеп | SAF | 3.229.0029.00 | В сборе | Сталь |
1R11-711 | 20921073 | Прицеп | GIGANT | 246169 | Не в сборе | Без поршня |
1R11-713 | 20920778 | Прицеп | SAF | 3.229.0007.00, 3.229.0007.01 | В сборе | пластик |
1R11-714 | 20920779 | Прицеп | SAF | 3.229.0029.00 | В сборе | пластик |
1R11-740 | 20921005 | Прицеп | HENDRICKSON | HA100310 | В сборе | Сталь |
1R11-743 | 20920780 | Прицеп | BPW | 05.429.43.20.0 | В сборе | Сталь |
1R11-750 | 20920781 | Прицеп | SAF | 3.229.0007.00, 3.229.0007.01, 3.229.0007.02 | В сборе | пластик |
1R11-751 | 20920782 | Прицеп | SAF | 3.229.0029.00 | В сборе | пластик |
1R11-752 | 20920725 | Прицеп | BPW | 05.429.43.21.0 | В сборе | пластик |
1R11-753 | 20921074 | Прицеп | SMB, FRUEHAUF | UJB 0975, M060924, M078580 | Не в сборе | Без поршня |
1R11-762 | 20920783 | Прицеп | BPW | 05.429.40.10.1, 05.429.40.28.1, 05.429.40.36.1, 05.429.40.52.1, 05.429.40.64.1, 05.429.41.24.1, 05.429.42.18.1 | В сборе | Сталь |
1R11-763 | 20920784 | Прицеп | BPW | 05.429.41.14.1, 05.429.41.23.1, 05.429.41.27.1, 05.429.41.53.1, 05.429.42.19.1 | В сборе | Сталь |
1R11-764 | 20920785 | Прицеп | SCHMITZ, WEWELER | 751065, US 06316, US 06316F | В сборе | пластик |
1R11-772 | 20920786 | Прицеп | SMB, FRUEHAUF | UJB 0975, 441901, M060924 | В сборе | пластик |
1R11-773 | 20920787 | Прицеп | NEWAY, SMB | 905 57 233, M078580 | В сборе | пластик |
1R11-781 | 20920726 | Прицеп | SAF | 3.229.0033.00 | В сборе | пластик |
1R11-796 | 20921075 | Грузовик | DAF | 0 513 983 | Не в сборе | Без поршня |
1R11-797 | 20921076 | Автобус | VDL | 1 141 525, 1 154 761 | В сборе | Сталь |
1R11-798 | 20921006 | Грузовик | DAF | 0 392 022 | В сборе | Сталь |
1R11-799 | 20921077 | Прицеп | BPW | 05.429.41.56.0 | Не в сборе | Без поршня |
1R11-800 | 20920788 | Прицеп | BPW | 05.429.42.04.0 | Не в сборе | Без поршня |
1R11-801 | 20920789 | Прицеп | BPW | 05.429.41.77.0 | Не в сборе | Без поршня |
1R11-802 | 20921078 | Прицеп | BPW | 05.429.41.25.0 | Не в сборе | Без поршня |
1R11-803 | 20921079 | Прицеп | BPW | 05.429.42.03.0 | Не в сборе | Без поршня |
1R11-804 | 20921080 | Грузовик | MAN | 81.43601.0153 | Не в сборе | Без поршня |
1R11-805 | 20920727 | Грузовик | VOLVO | 20375227, 20427800, 20456150, 20531984, 20582206 | В сборе | Сталь |
1R11-820 | 20920728 | Грузовик | MAN | 81.43601.0152, 81.43601.0174 | Не в сборе | Без поршня |
1R11-823 | 20921007 | Прицеп | BPW | 05.429.43.23.0 | В сборе | пластик |
1R11-825 | 20920790 | Грузовик | DAF, HENDR. | 1 405 407, HS507149 | В сборе | Сталь |
1R11-826 | 20920791 | Грузовик | SCANIA | 1314903, 1402423, 1865759 | В сборе | пластик |
1R11-827 | 20921081 | Грузовик | SCANIA | 463101 | В сборе | пластик |
1R11-828 | 20921082 | Грузовик | HENDR., SCANIA | HS506091, 1314904, 1363007, 1865758 | В сборе | пластик |
1R11-829 | 20920729 | Автобус | SCANIA | 1440304, 470922 | В сборе | Сталь |
1R11-830 | 20920792 | Автобус | SCANIA | 1440305 | В сборе | Сталь |
1R11-831 | 20920932 | Автобус | SCANIA | 1440306 | В сборе | Сталь |
1R11-832 | 20920933 | Автобус | SCANIA | 1434506 | В сборе | Сталь |
1R11-833 | 20920934 | Автобус | SCANIA | 1440303, 1521114 | В сборе | Сталь |
1R11-834 | 20920935 | Автобус | SCANIA | 1726240 | В сборе | Сталь |
1R11-835 | 20921083 | Прицеп | HENDRICKSON | HS506666 | В сборе | пластик |
1R11-836 | 20921084 | Прицеп | HENDRICKSON | SK4004 | В сборе | Сталь |
1R11-840 | 20920936 | Автобус | SCANIA | 1726241 | В сборе | Сталь |
1R11-841 | 20921008 | Автобус | SCANIA | 1726246 | В сборе | Сталь |
1R11-842 | 20921085 | Грузовик | DAF | 1 276 846 | Не в сборе | Без поршня |
1R11-843 | 20920937 | Грузовик | DAF | 1 279 141, 1 698 434 | В сборе | Сталь |
1R11-845 | 20920938 | Автобус | SCANIA | 1440307, 1440860 | В сборе | Сталь |
1R11-846 | 20921086 | Прицеп | HENDRICKSON | HS508029 | В сборе | Сталь |
1R11-847 | 20921023 | Прицеп | HENDRICKSON | HS508263 | В сборе | Сталь |
1R11-848 | 20920730 | Грузовик | VOLVO | 20427804, 20456154, 20531986, 20582209, 70321694 | В сборе | Сталь |
1R11-850 | 20920731 | Прицеп | SAF | 4.284.3006.00, 2618V, 2619V | Не в сборе | Без поршня |
1R11-857 | 20920939 | Грузовик | VOLVO | 20909150, 21321515, 21321521 | В сборе | Сталь |
1R11-858 | 20920940 | Грузовик | VOLVO | 20843253, 20909152, 21321520 | В сборе | Сталь |
1R11-859 | 20921024 | Грузовик | RENAULT | 7420909153 | В сборе | Сталь |
1R11-861 | 20920941 | Грузовик | MAN | 81.43600.6035 | В сборе | Сталь |
1R11-867 | 20920732 | Автобус | SCANIA | 2024287 | В сборе | Сталь |
1R11-869 | 20920733 | Автобус | SCANIA | 2024288 | В сборе | Сталь |
1R11-877 | 20920942 | Прицеп | SCHMITZ | 751065, US 06316 | Не в сборе | Без поршня |
1R11-878 | 20921009 | Прицеп | DAIMLER TAS | A 946 328 14 01, 21221307, US 06287, US 07364 | Не в сборе | Без поршня |
1R11-881 | 20921025 | Прицеп | FRUEHAUF | В сборе | пластик | |
1R11-882 | 20920943 | Прицеп | WEWELER | US 07074 | В сборе | пластик |
1R11-883 | 20920944 | Прицеп | BPW | 05.429.43.25.0 | В сборе | пластик |
1R11-884 | 20921026 | Грузовик | MAN | 81,43600,6037 | В сборе | Сталь |
1R11-885 | 20921010 | Грузовик | MAN | 81,43600,6041 | В сборе | Сталь |
1R11-888 | 20921011 | Автобус | VDL | 1.153.935 | В сборе | Сталь |
1R11-890 | 20920734 | Автобус | VOLVO | 20573108 | В сборе | Сталь |
1R11-893 | 20921027 | Автобус | VOLVO | 20573312 | В сборе | Сталь |
1R11-896 | 20920735 | Автобус | VOLVO | 2024285 | В сборе | Сталь |
1R11-898 | 20921028 | Прицеп | HENDRICKSON | HS508439 | В сборе | Сталь |
1R12-095 | 20921029 | Прицеп | HENDR., NEWAY | NA1808, 21208939, 905 57 011, 905 57 023, 905 57 085 | В сборе | Сталь |
1R12-132 | 20921090 | Прицеп | HENDRICKSON | B-1245, 554770C-1, AR-1315-5-F, AR-1315-5-G | В сборе | алюминий |
1R12-223 | 20921091 | Прицеп | HENDRICKSON | NS500300 | В сборе | Сталь |
1R12-290 | 20921120 | Грузовик | SCANIA | 1347587 | В сборе | Сталь |
1R12-470 | 20921100 | Прицеп | HENDRICKSON | HS503067 | В сборе | Сталь |
1R12-476 | 20921121 | Прицеп | HENDRICKSON | HS505611 | В сборе | Сталь |
1R12-506 | 20921102 | Прицеп | HENDRICKSON | 57204-001 | В сборе | Сталь |
1R12-700 | 20920945 | Грузовик | DAF | 0 067 504 | Не в сборе | Без поршня |
1R12-701 | 20920946 | Прицеп | SAMRO | 2500425 | В сборе | Сталь |
1R12-702 | 20920947 | Прицеп | SMB, FRUEHAUF | UJA 0894-1, UJB 0203, 1524873, 202302, M001782 | В сборе | Сталь |
1R12-703 | 20920736 | Прицеп | CARDI, OMAR, ZORZI | 58050900, 11808, 1006551 | В сборе | Сталь |
1R12-704 | 20921103 | Прицеп | PEZZAIOLI | 70103900 | В сборе | Сталь |
1R12-705 | 20921012 | Прицеп | BERTOJA | 91101899, 1006550 | В сборе | Сталь |
1R12-706 | 20921104 | Прицеп | SMB, FRUEHAUF | UJA 0930, UJB 0207, 1525267, M001472 | В сборе | Сталь |
1R12-709 | 20921105 | Автобус | MAN, PEGASO | 81.43601.6002, 174932 | Не в сборе | Без поршня |
1R12-710 | 20921106 | Грузовик | DAF | 0 513 982 | Не в сборе | Без поршня |
1R12-711 | 20920948 | Грузовик | DAF | 0 388 167 | В сборе | Сталь |
1R12-712 | 20920949 | Грузовик | DAF | 0 388 165, 1 697 678 | В сборе | Сталь |
1R12-713 | 20921107 | Грузовик | SCANIA | 1314905, 1865753 | В сборе | Сталь |
1R12-715 | 20921108 | Прицеп | ROR, WEWELER | 21215891, US 93800 | В сборе | Сталь |
1R12-716 | 20921109 | Прицеп | ROR, WEWELER | 21215762, US 97306 | В сборе | Сталь |
1R12-719 | 20921110 | Прицеп | ROR, WEWELER | 21215761, 21216135, US 35864F | В сборе | Сталь |
1R12-720 | 20921013 | Прицеп | VIBERTI, ZORZI | 128147109, 1006559 | В сборе | Сталь |
1R12-721 | 20920737 | Прицеп | CARDI, SAMRO, SMB, FRUEHAUF | 58051210, H2500324, UJB 0358, UJY 0099, M001774, HT 18002, 128147123 | В сборе | пластик |
1R12-723 | 20921111 | Грузовик | DAF | 0 297 721 | В сборе | Сталь |
1R12-724 | 20921112 | Прицеп | FRUEHAUF | В сборе | пластик | |
1R12-740 | 20921113 | Прицеп | HENDRICKSON | QE100002 | В сборе | пластик |
1R12-748 | 20920950 | Прицеп | SCHMITZ, WEWELER | 750999, US 06285 | Не в сборе | Без поршня |
1R12-749 | 20920951 | Прицеп | SCHMITZ, WEWELER | 014892, 750999, US 06285 | В сборе | пластик |
1R12-760 | 20920952 | Прицеп | FRUEHAUF | В сборе | Сталь | |
1R12-761 | 20920953 | Прицеп | SMB, FRUEHAUF | 1524873, UJB 0203, UJB 0203-001, UJA 0894-1, M001782, 202302, M001774, UJY 0099, UJB 0358, HT 18002, H2500324 | Не в сборе | Без поршня |
1R12-762 | 20920954 | Грузовик | VOLVO | 1076594, 20554755 | В сборе | Сталь |
1R12-763 | 20921114 | Грузовик | VOLVO | 1076595 | Не в сборе | Без поршня |
1R12-764 | 20921115 | Автобус | VDL | 0 513 985 | Не в сборе | Без поршня |
1R12-768 | 20921116 | Автобус | VDL | 0 526 651 | В сборе | Сталь |
1R12-769 | 20921014 | Прицеп | VIBERTI | 128145002 | В сборе | пластик |
1R12-807 | 20921117 | Прицеп | HENDRICKSON | QE100001 | В сборе | пластик |
1R12-809 | 20920955 | Автобус | SCANIA | 1440302 | В сборе | Сталь |
1R12-810 | 20921118 | Грузовик | SCANIA | 1404701 | В сборе | пластик |
1R12-813 | 20920956 | Автобус | SCANIA | 1726238 | В сборе | Сталь |
1R12-814 | 20921119 | Автобус | SCANIA | 1726247 | В сборе | Сталь |
1R12-821 | 20920957 | Грузовик | VOLVO | 1075363, 20452136, 20554759 | В сборе | Сталь |
1R12-825 | 20920738 | Автобус | VOLVO | 21057936, 21097433, 21160951, 21513833, 70311683 | В сборе | Сталь |
1R12-826 | 20921015 | Грузовик | VOLVO | 20703452, 21013010, 21044268, 21057939, 21513836 | Не в сборе | Без поршня |
1R12-831 | 20920958 | Грузовик | MAN | 81.43601.0155 | Не в сборе | Без поршня |
1R12-832 | 20921087 | Грузовик | SCANIA | 1320151, 1865756 | В сборе | пластик |
1R12-837 | 20920739 | Прицеп | SCHMITZ, WEWELER | 16512, US06318F | В сборе | пластик |
1R12-840 | 20920740 | Прицеп | SCHMITZ, WEWELER | 016512, US06318F | Не в сборе | Без поршня |
1R12-841 | 20921088 | Грузовик | VOLVO | 1079718 | Не в сборе | Без поршня |
1R12-842 | 20921016 | Прицеп | ROR | UJB 0207, 21215761, US06318F, C20127 | Не в сборе | Без поршня |
1R12-843 | 20920959 | Автобус | VOLVO | 21097453, 21041697, 70397453 | В сборе | Сталь |
1R12-845 | 20921089 | Прицеп | HENDRICKSON | AM 139242 | В сборе | Сталь |
1R12-849 | 20920960 | Грузовик | DAF | 1794420 | В сборе | Сталь |
1R12-851 | 20921017 | Прицеп | SCHMITZ | 1077929 | В сборе | пластик |
1R13-118 | 20921140 | Прицеп | HENDRICKSON | HS506500, C20127, 139855-0 | В сборе | Сталь |
1R13-150 | 20920970 | Прицеп | DAIMLER TAS, HENDR., SAMRO | A 946 328 04 01, HS251087, 2500915 | В сборе | Сталь |
1R13-708 | 20921141 | Прицеп | HENDRICKSON | QE100004 | В сборе | Сталь |
1R13-709 | 20921142 | Прицеп | HENDRICKSON | HS507465 | В сборе | пластик |
1R13-711 | 20920971 | Грузовик | RENAULT | 5.010.294.307.C | В сборе | Сталь |
1R13-713 | 20921143 | Грузовик | RENAULT | 5.001.832.067 | Не в сборе | Без поршня |
1R13-714 | 20921144 | Грузовик | RENAULT | 5.010.294.308.C | В сборе | Сталь |
1R13-715 | 20921145 | Грузовик | RENAULT | 5.010.294.308.C | Не в сборе | Без поршня |
1R13-724 | 20921018 | Прицеп | KAISER, TROUILLET | F01008697 | В сборе | алюминий |
1R13-726 | 20920972 | Прицеп | KAISER, TROUILLET | F01008696 | В сборе | алюминий |
1R13-728 | 20921019 | Прицеп | KAISER, TROUILLET | F01008697 | В сборе | алюминий |
1R13-730 | 20921146 | Прицеп | KAISER, TROUILLET | F01004307 | В сборе | алюминий |
1R13-732 | 20921020 | Прицеп | SMB, FRUEHAUF | M001464 | В сборе | алюминий |
1R13-734 | 20921021 | Прицеп | FRUEHAUF, ROR, SAF, SAMRO, WEWELER | UJB 0305, 21221349, 3.229.0024.00, H25000361, US 07380F | В сборе | алюминий |
1R13-744 | 20920973 | Грузовик | SCANIA | 1386199 | В сборе | Сталь |
1R13-745 | 20920974 | Грузовик | SCANIA | 1386200 | В сборе | Сталь |
1R13-746 | 20920975 | Автобус | SCANIA | 1440301 | В сборе | Сталь |
1R13-747 | 20920976 | Грузовик | SCANIA | 1386198 | В сборе | Сталь |
1R13-749 | 20921147 | Прицеп | HENDRICKSON | HS506302 | В сборе | Сталь |
1R13-753 | 20920977 | Грузовик | RENAULT, VOLVO | 5.010.557.355, 20722412 | В сборе | Сталь |
1R13-754 | 20920978 | Автобус | SCANIA | 2024281 | В сборе | Сталь |
1R13-755 | 20921148 | Грузовик | RENAULT | 5.010.557.356 | В сборе | Сталь |
1R14-068 | 20920979 | Прицеп | HENDRICKSON | Y507737 | В сборе | алюминий |
1R14-700 | 20921149 | Прицеп | BPW | 05.429.40.05.0 | Не в сборе | Без поршня |
1R14-701 | 20920741 | Прицеп | BPW, SCHMITZ | 05.429.41.01.0, 750570 | Не в сборе | Без поршня |
1R14-704 | 20921150 | Прицеп | GIGANT | 246149 | Не в сборе | Без поршня |
1R14-705 | 20920742 | Прицеп | DAF, HENDR., ROR, SAF, WEWELER | 0 388 491, 505859, 785170, 21215633, 2.229.0003.00, US 07345, US 87408 | В сборе | Сталь |
1R14-706 | 20920743 | Прицеп | BARTOLETTI, CARDI, OMAR, ROLFO, VIBERTI, ZORZI | 91101891, 58050700, 11804, 112060, 128147102, 1006553 | В сборе | Сталь |
1R14-707 | 20921151 | Прицеп | BARTOLETTI, CARDI, OMAR, ROLFO, VIBERTI, ZORZI | 91101889, 58051000, 112064, 128147117, 1006554 | В сборе | Сталь |
1R14-708 | 20920744 | Прицеп | BPW | 05.429.40.01.0 | Не в сборе | Без поршня |
1R14-709 | 20921152 | Прицеп | LECIПрицеп | SN 21502 | В сборе | Сталь |
1R14-712 | 20920980 | Прицеп | BPW | 05.429.40.07.1, 05.429.40.14.1, 05.429.40.24.1, 05.429.40.39.1, 05.429.40.39.1, 05.429.40.47.1, 05.429.40.50.1, 05.429.40.61.1, 05.429.41.21.1, 05.429.41.36.1, 05.429.41.42.1 | В сборе | Сталь |
1R14-713 | 20921022 | Автобус | MAN, PEGASO | 81.43601.6019, 174933 | Не в сборе | Без поршня |
1R14-714 | 20920914 | Автобус | MAN | 81.43601.0047 | Не в сборе | Без поршня |
1R14-715 | 20921153 | Грузовик | MAN | 81.43601.0035, 81.43601.0048 | Не в сборе | Без поршня |
1R14-716 | 20920745 | Прицеп | BERTOJA, DAF, HENDR., NEWAY, RENAULT, ROR, SAF, SAMRO, TRAILOR, TROUILLET, VOLVO, WEWELER | 45402002, 91101897, 1384273, 506243, 785168, 211586, 5.000.452.939, 21208082, 21215632, 2.229.0002.00, 2509999, 6504646 G, 1080707, US 07337, US 87413 | В сборе | Сталь |
1R14-718 | 20921154 | Грузовик | DAF, RENAULT | 13842774, 5.000.745.918 | В сборе | Сталь |
1R14-719 | 20921155 | Автобус | VDL | 0 526 823 | В сборе | Сталь |
1R14-721 | 20920915 | Прицеп | BATTAGLINO, ROR | 2211400, 91101894, 91101895, 21222239 | В сборе | Сталь |
1R14-724 | 20920981 | Прицеп | BPW | 05.429.41.31.1 | В сборе | Сталь |
