Gama de productos New
PRIME-RIDE®
Datos técnicos
Referencia | Nº de pedido | Aplicación | Fabricante de vehículo | Nº Pieza OE | Observaciones | Pistón material |
---|---|---|---|---|---|---|
8015 | 20921034 | Camión | DAF, IVECO, MAN, MB, RENAULT | 0 659 561, 0 698 392, 4456111, 4763473, 81.43601.0059, 81.43601.0117, A 363 328 00 01, 5.000.819.517 | Sólo fuelle | Sin pistón |
8017 | 20920683 | Autobús, Remolque | BPW, VDL, EVOBUS, IVECO, NEOPLAN, VAN HOOL, VOLVO | 02.200.24.40.0, 0 689 677, 0 696 229, A 000.327.01.01, A 628.320.02.25, 536905265, 81.43601.0017, A 000 327 01 01, 1001.10.300, 624319-610, 624319-420, 1622111 | Sólo fuelle | Sin pistón |
8018 | 20920686 | Autobús, Remolque | EVOBUS, IVECO, MAN, NEOPLAN, SCHMITZ, VAN HOOL, VOLVO | 4.731.031.000, 4746733, 90.83112.0114, 1001.12.250, 5.001.829.866, 750208, 624319-690, 1137882, 1137888, 3159253 | Sólo fuelle | Sin pistón |
8043 | 20921035 | Autobús, Camión | EVOBUS, IRISBUS, IVECO, RENAULT | A 000 328 00 01, 5.000.288.982, 5.010.151.378, 5.010.151.379, 99459166 | Sólo fuelle | Sin pistón |
8053 | 20920995 | Autobús, Camión | IRISBUS, MENARINI, RENAULT , VAN HOOL | 5.000.786.640, 5.000.786.641, 5.000.805.284, 252933, 24319-860 | Sólo fuelle | Sin pistón |
8117 | 20921036 | Autobús, Camión, Remolque | MAN, MB, SCHMITZ, VAN HOOL, VDL, VOLVO | 0 638 148, 196043, 81.43601.0056, 81.43601.0118, A 307 328 01 01, 750212, 624319-640, 1134446 | Sólo fuelle | Sin pistón |
8314 | 20920996 | Autobús, Camión | IVECO, RENAULT | 41022620, 5.000.296.816 | Sólo fuelle | Sin pistón |
9001 | 20921037 | Autobús | INBUS, IVECO, SICCA | 5001051, 6144040, 8160165, 4890001 | Sólo fuelle | Sin pistón |
9002 | 20920753 | Camión | IRISBUS, IVECO, MAN, MB, PEGASO | 5.000.301.452, 5.010.294.385, 8188539, 97108363, 81.43601.0068, 81.43601.0108, A 658 328 00 01, 500301452 | Sólo fuelle | Sin pistón |
9003 | 20920754 | Camión | MAN, IVECO | 81.43601.0104, 81.43601.0109, 81.43601.0111, 81.43601.0120, 81.43601.0123, 81.43601.0125, 81.43601.0140, 81.43601.0150, 98478799 | Sólo fuelle | Sin pistón |
9004 | 20920997 | Autobús | VOLVO | 3027271 | Sólo fuelle | Sin pistón |
9005 | 20920877 | Autobús | VOLVO | 3027272, 70377054 | Sólo fuelle | Sin pistón |
9006 | 20920747 | Autobús | BOVA | B510040 | Sólo fuelle | Sin pistón |
9007 | 20920748 | Autobús, Camión, Remolque | BPW, VDL, MAN, NEOPLAN, SCHMITZ | 02.200.24.60.0, 0 578 361, 81.43601.0051, 1001.12.251, 750209 | Sólo fuelle | Sin pistón |
9008 | 20920749 | Camión, Autobús, Remolque | BPW, DENNIS, MAN, MB, NEOPLAN, VOLVO | 02.200.24.10.0, 650292/8, 650883/4, 81.43601.0033, 81.43601.0036, 81.43601.0037, A 360 328 01 01, A 387 328 01 01, 1001.12.300, 1590136, 1622115, 1629193 | Sólo fuelle | Sin pistón |
9009 | 20920760 | Autobús | INBUS, MENARINI, PORTESI, SCANIA, SICCA | 4840001, 4840005, 4890001, 178623, 325993, 700176, 523229 | Sólo fuelle | Sin pistón |
9010 | 20921038 | Autobús, Camión, Remolque | BPW, DAF, GIGANT, MAN, MB, NEOPLAN, SETRA, VAN HOOL | 02.200.24.20.0, 0 644 425, 196035, 81.43601.0049, 81.43601.0052, A 382 327 71 01, 1021.00.300, 4.731.013.000, 624319-680 | Sólo fuelle | Sin pistón |
9011 | 20921039 | Autobús | BOVA | 234908 | Sólo fuelle | Sin pistón |
9012 | 20921040 | Camión | MAN, VOLVO | 81.43601.0071, 81.43601.0072, 81.43601.0110, 81.43601.0128, 81.43601.0137, 1082085 | Sólo fuelle | Sin pistón |
9013 | 20920761 | Autobús, Camión | IRISBUS, MENARINI, MB, RENAULT , VOLVO | 500324098, 178741, A 382 327 72 01, 5.000.787.632, 5.000.869.179, 5.000.954.176, 21102227 | Sólo fuelle | Sin pistón |
9014 | 20921041 | Autobús | IVECO | 4716989 | Sólo fuelle | Sin pistón |
9015 | 20920687 | Autobús | MAN | 81.43601.0095, 81.43601.0097, 81.43601.0102, 81.43601.0105, 81.43601.0126, 81.43601.0138 | Sólo fuelle | Sin pistón |
9042 | 20921042 | Autobús | IRISBUS | 5.000.819.370 | Sólo fuelle | Sin pistón |
9048 | 20920762 | Camión | MB, MAN | A 658 328 01 01, 81.43601.0065, 81.43601.0103, 81.43601.0121, 81.43601.0132 | Sólo fuelle | Sin pistón |
9050 | 20920763 | Autobús | EVOBUS, MBTuerk, IVECO | A 356 327 00 01, A 356 327 02 01, A 613 327 01 01, 93197594 | Sólo fuelle | Sin pistón |
9051 | 20921043 | Autobús | VDL, EVOBUS, INBUS, VOLVO | 0 627 584, A 383 327 00 01, 5001098, 1611776 | Sólo fuelle | Sin pistón |
9066 | 20920998 | Camión | VOLVO | 1622116, 6797169 | Sólo fuelle | Sin pistón |
9067 | 20921044 | Camión | MAN | 81.43601.0096, 81.43601.0098, 81.43601.0101, 81.43601.0127, 81.43601.0139 | Sólo fuelle | Sin pistón |
9068 | 20920853 | Camión | MB | A 655 327 00 01 | Sólo fuelle | Sin pistón |
9072 | 20921045 | Autobús | VOLVO | 1075290 | Sólo fuelle | Sin pistón |
9073 | 20920854 | Camión | MAN, VOLVO | 81.43601.0039, 81.43601.0040, 1593842 | Sólo fuelle | Sin pistón |
9074 | 20921046 | Camión | MB | A 674 328 00 01 | Sólo fuelle | Sin pistón |
9075 | 20921047 | Camión, BUS | MB, MENARINI | A 393 328 01 01, 178739 | Sólo fuelle | Sin pistón |
9077 | 20920855 | Camión | MB | A 363 328 02 01 | Sólo fuelle | Sin pistón |
9078 | 20920856 | Camión | RENAULT, VOLVO | 5.000.954.175, 1612455 | Sólo fuelle | Sin pistón |
9080 | 20920764 | Autobús | VOLVO | 20535875 | Sólo fuelle | Sin pistón |
9101 | 20921048 | Autobús | VOLVO | 3111277 | Sólo fuelle | Sin pistón |
9106 | 20920765 | Camión | IVECO | 4716989 | Sólo fuelle | Sin pistón |
9113 | 20920857 | Autobús | IRISBUS | 5.001.021.414 | Sólo fuelle | Sin pistón |
9123 | 20920766 | Camión | MAN | 81.43601.0163 | Sólo fuelle | Sin pistón |
9130 | 20920858 | Camión | IVECO | 98411807 | Sólo fuelle | Sin pistón |
9133 | 20920878 | Autobús | VOLVO | 20540792, 21347075, 21836531 | Sólo fuelle | Sin pistón |
9134 | 20920879 | Autobús | VOLVO | 20540789, 21836533 | Sólo fuelle | Sin pistón |
9138 | 20920859 | Autobús | VOLVO | 70377054 | Sólo fuelle | Sin pistón |
9500 | 20920769 | Autobús | BOVA | B186053 | Sistema completo | Acero |
9505 | 20920770 | Camión | MB | A 942 320 01 21, A 942 320 28 21, A 942 320 49 21 | Sistema completo | Acero |
9506 | 20920771 | Camión | MB | A 942 320 02 21, A 942 320 29 21, A 942 320 50 21 | Sistema semi-completo | Sin pistón |
9507 | 20921000 | Camión | MB | A 942 328 00 01 | Sistema semi-completo | Sin pistón |
9508 | 20921049 | Camión | MB | A 942 328 01 01 | Sistema semi-completo | Sin pistón |
9517 | 20921050 | Camión | MB | A 942 327 00 01 | Sistema semi-completo | Sin pistón |
9518 | 20921051 | Camión | MB | A 974 328 00 01, A 974 328 01 01 | Sistema semi-completo | Sin pistón |
9519 | 20920772 | Camión | MB | A 942 320 01 17, A 942 320 43 21 | Sistema completo | Acero |
9520 | 20920773 | Camión | MB | A 942 320 32 21, A 974 320 04 17 | Sistema completo | Acero |
9521 | 20921052 | Camión | MB | A 942 320 38 21, A 946 320 04 21 | Sistema completo | Acero |
9522 | 20921053 | Camión | MB | A 942 320 36 21, A 946 320 02 21 | Sistema completo | Acero |
9523 | 20920907 | Camión | MB | A 942 320 37 21 | Sistema completo | Acero |
9524 | 20920908 | Camión | MB | A 942 320 39 21, A 946 320 05 21 | Sistema completo | Acero |
9529 | 20921001 | Autobús | ROMAN SA | 89436016002 | Sistema completo | Acero |
9536 | 20920909 | Camión | MB | A 942 320 35 21, A 946 320 01 21 | Sistema completo | Acero |
9539 | 20921060 | Camión | MB | A 957 320 03 17 | Sistema completo | Acero |
9553 | 20920706 | Autobús | VOLVO | 20535876 | Sistema completo | Acero |
9558 | 20921061 | Autobús | VOLVO | 20540795, 21415150, 21836532 | Sistema completo | Acero |
9559 | 20921062 | Autobús | VOLVO | 20540798, 21347077, 21426708, 21836530 | Sistema completo | Acero |
9560 | 20921063 | Camión | MB | A 946 328 00 01 | Sistema semi-completo | Sin pistón |
9561 | 20921064 | Autobús | EVOBUS | A 629 327 00 01 | Sistema semi-completo | Sin pistón |
9562 | 20921065 | Autobús | IRISBUS | 5006172377 | Sistema completo | Acero |
9563 | 20921002 | Camión | MB | A 942 320 52 21 | Sistema semi-completo | Sin pistón |
9564 | 20921003 | Camión | MB | A 942 320 51 21 | Sistema semi-completo | Sin pistón |
9565 | 20921066 | Camión | MB | A 942 320 63 21 | Sistema completo | Acero |
9567 | 20921067 | Camión | MB | A 942 320 68 21 | Sistema completo | Acero |
9568 | 20920707 | Camión | MB | A 942 320 69 21 | Sistema completo | Acero |
9569 | 20921068 | Camión | MB | Sistema semi-completo | Sin pistón | |
9570 | 20921069 | Camión | MB | Sistema semi-completo | Sin pistón | |
1R10-702 | 20920774 | Camión | MAN | 81.43601.0151 | Sistema semi-completo | Sin pistón |
1R10-704 | 20920708 | Camión | VOLVO | 20456152, 20531985, 20582215 | Sistema completo | Acero |
1R10-707 | 20920709 | Camión | VOLVO | 20456156, 20531987, 20582214, 70321695 | Sistema completo | Acero |
1R10-709 | 20920775 | Camión | MAN | 81.43600.6036 | Sistema completo | Acero |
1R11-106 | 20920720 | Remolque | ROR, WEWELER | 21222442, US 07074F | Sistema completo | Plástico |
1R11-111 | 20920721 | Remolque | DAIMLER TAS, ROR, WEWELER | A 946 328 14 01, 21221307,US 06287, US 07364, US 87 EUROF | Sistema completo | Plástico |
1R11-700 | 20920776 | Remolque | BPW | 05.429.40.03.0 | Sistema semi-completo | Sin pistón |
1R11-701 | 20921070 | Remolque | BPW | Sistema completo | Acero | |
1R11-702 | 20921071 | Remolque | BPW | 05.429.40.52.1, 05.429.40.64.1, 05.429.41.24.1 | Sistema completo | Acero |
1R11-703 | 20920722 | Remolque | BPW | 05.429.40.91.0 | Sistema semi-completo | Sin pistón |
1R11-704 | 20921072 | Remolque | BPW | 05.429.40.72.0 | Sistema semi-completo | Sin pistón |
1R11-705 | 20920723 | Remolque | SAF | 4.284.3003.01 | Sistema semi-completo | Sin pistón |
1R11-706 | 20921004 | Remolque | SAF | 2.229.0007.00 | Sistema completo | Acero |
1R11-709 | 20920724 | Remolque | SAF | 4.284.3006.00 | Sistema semi-completo | Sin pistón |
1R11-710 | 20920777 | Remolque | SAF | 3.229.0029.00 | Sistema completo | Acero |
1R11-711 | 20921073 | Remolque | GIGANT | 246169 | Sistema semi-completo | Sin pistón |
1R11-713 | 20920778 | Remolque | SAF | 3.229.0007.00, 3.229.0007.01 | Sistema completo | Plástico |
1R11-714 | 20920779 | Remolque | SAF | 3.229.0029.00 | Sistema completo | Plástico |
1R11-740 | 20921005 | Remolque | HENDRICKSON | HA100310 | Sistema completo | Acero |
1R11-743 | 20920780 | Remolque | BPW | 05.429.43.20.0 | Sistema completo | Acero |
1R11-750 | 20920781 | Remolque | SAF | 3.229.0007.00, 3.229.0007.01, 3.229.0007.02 | Sistema completo | Plástico |
1R11-751 | 20920782 | Remolque | SAF | 3.229.0029.00 | Sistema completo | Plástico |
1R11-752 | 20920725 | Remolque | BPW | 05.429.43.21.0 | Sistema completo | Plástico |
1R11-753 | 20921074 | Remolque | SMB, FRUEHAUF | UJB 0975, M060924, M078580 | Sistema semi-completo | Sin pistón |
1R11-762 | 20920783 | Remolque | BPW | 05.429.40.10.1, 05.429.40.28.1, 05.429.40.36.1, 05.429.40.52.1, 05.429.40.64.1, 05.429.41.24.1, 05.429.42.18.1 | Sistema completo | Acero |
1R11-763 | 20920784 | Remolque | BPW | 05.429.41.14.1, 05.429.41.23.1, 05.429.41.27.1, 05.429.41.53.1, 05.429.42.19.1 | Sistema completo | Acero |
1R11-764 | 20920785 | Remolque | SCHMITZ, WEWELER | 751065, US 06316, US 06316F | Sistema completo | Plástico |
1R11-772 | 20920786 | Remolque | SMB, FRUEHAUF | UJB 0975, 441901, M060924 | Sistema completo | Plástico |
1R11-773 | 20920787 | Remolque | NEWAY, SMB | 905 57 233, M078580 | Sistema completo | Plástico |
1R11-781 | 20920726 | Remolque | SAF | 3.229.0033.00 | Sistema completo | Plástico |
1R11-796 | 20921075 | Camión | DAF | 0 513 983 | Sistema semi-completo | Sin pistón |
1R11-797 | 20921076 | Autobús | VDL | 1 141 525, 1 154 761 | Sistema completo | Acero |
1R11-798 | 20921006 | Camión | DAF | 0 392 022 | Sistema completo | Acero |
1R11-799 | 20921077 | Remolque | BPW | 05.429.41.56.0 | Sistema semi-completo | Sin pistón |
1R11-800 | 20920788 | Remolque | BPW | 05.429.42.04.0 | Sistema semi-completo | Sin pistón |
1R11-801 | 20920789 | Remolque | BPW | 05.429.41.77.0 | Sistema semi-completo | Sin pistón |
1R11-802 | 20921078 | Remolque | BPW | 05.429.41.25.0 | Sistema semi-completo | Sin pistón |
1R11-803 | 20921079 | Remolque | BPW | 05.429.42.03.0 | Sistema semi-completo | Sin pistón |
1R11-804 | 20921080 | Camión | MAN | 81.43601.0153 | Sistema semi-completo | Sin pistón |
1R11-805 | 20920727 | Camión | VOLVO | 20375227, 20427800, 20456150, 20531984, 20582206 | Sistema completo | Acero |
1R11-820 | 20920728 | Camión | MAN | 81.43601.0152, 81.43601.0174 | Sistema semi-completo | Sin pistón |
1R11-823 | 20921007 | Remolque | BPW | 05.429.43.23.0 | Sistema completo | Plástico |
1R11-825 | 20920790 | Camión | DAF, HENDR. | 1 405 407, HS507149 | Sistema completo | Acero |
1R11-826 | 20920791 | Camión | SCANIA | 1314903, 1402423, 1865759 | Sistema completo | Plástico |
1R11-827 | 20921081 | Camión | SCANIA | 463101 | Sistema completo | Plástico |
1R11-828 | 20921082 | Camión | HENDR., SCANIA | HS506091, 1314904, 1363007, 1865758 | Sistema completo | Plástico |
1R11-829 | 20920729 | Autobús | SCANIA | 1440304, 470922 | Sistema completo | Acero |
1R11-830 | 20920792 | Autobús | SCANIA | 1440305 | Sistema completo | Acero |
1R11-831 | 20920932 | Autobús | SCANIA | 1440306 | Sistema completo | Acero |
1R11-832 | 20920933 | Autobús | SCANIA | 1434506 | Sistema completo | Acero |
1R11-833 | 20920934 | Autobús | SCANIA | 1440303, 1521114 | Sistema completo | Acero |
1R11-834 | 20920935 | Autobús | SCANIA | 1726240 | Sistema completo | Acero |
1R11-835 | 20921083 | Remolque | HENDRICKSON | HS506666 | Sistema completo | Plástico |
1R11-836 | 20921084 | Remolque | HENDRICKSON | SK4004 | Sistema completo | Acero |
1R11-840 | 20920936 | Autobús | SCANIA | 1726241 | Sistema completo | Acero |
1R11-841 | 20921008 | Autobús | SCANIA | 1726246 | Sistema completo | Acero |
1R11-842 | 20921085 | Camión | DAF | 1 276 846 | Sistema semi-completo | Sin pistón |
1R11-843 | 20920937 | Camión | DAF | 1 279 141, 1 698 434 | Sistema completo | Acero |
1R11-845 | 20920938 | Autobús | SCANIA | 1440307, 1440860 | Sistema completo | Acero |
1R11-846 | 20921086 | Remolque | HENDRICKSON | HS508029 | Sistema completo | Acero |
1R11-847 | 20921023 | Remolque | HENDRICKSON | HS508263 | Sistema completo | Acero |
1R11-848 | 20920730 | Camión | VOLVO | 20427804, 20456154, 20531986, 20582209, 70321694 | Sistema completo | Acero |
1R11-850 | 20920731 | Remolque | SAF | 4.284.3006.00, 2618V, 2619V | Sistema semi-completo | Sin pistón |
1R11-857 | 20920939 | Camión | VOLVO | 20909150, 21321515, 21321521 | Sistema completo | Acero |
1R11-858 | 20920940 | Camión | VOLVO | 20843253, 20909152, 21321520 | Sistema completo | Acero |
1R11-859 | 20921024 | Camión | RENAULT | 7420909153 | Sistema completo | Acero |
1R11-861 | 20920941 | Camión | MAN | 81.43600.6035 | Sistema completo | Acero |
1R11-867 | 20920732 | Autobús | SCANIA | 2024287 | Sistema completo | Acero |
1R11-869 | 20920733 | Autobús | SCANIA | 2024288 | Sistema completo | Acero |
1R11-877 | 20920942 | Remolque | SCHMITZ | 751065, US 06316 | Sistema semi-completo | Sin pistón |
1R11-878 | 20921009 | Remolque | DAIMLER TAS | A 946 328 14 01, 21221307, US 06287, US 07364 | Sistema semi-completo | Sin pistón |
1R11-881 | 20921025 | Remolque | FRUEHAUF | Sistema completo | Plástico | |
1R11-882 | 20920943 | Remolque | WEWELER | US 07074 | Sistema completo | Plástico |
1R11-883 | 20920944 | Remolque | BPW | 05.429.43.25.0 | Sistema completo | Plástico |
1R11-884 | 20921026 | Camión | MAN | 81,43600,6037 | Sistema completo | Acero |
1R11-885 | 20921010 | Camión | MAN | 81,43600,6041 | Sistema completo | Acero |
1R11-888 | 20921011 | Autobús | VDL | 1.153.935 | Sistema completo | Acero |
1R11-890 | 20920734 | Autobús | VOLVO | 20573108 | Sistema completo | Acero |
1R11-893 | 20921027 | Autobús | VOLVO | 20573312 | Sistema completo | Acero |
1R11-896 | 20920735 | Autobús | VOLVO | 2024285 | Sistema completo | Acero |
1R11-898 | 20921028 | Remolque | HENDRICKSON | HS508439 | Sistema completo | Acero |
1R12-095 | 20921029 | Remolque | HENDR., NEWAY | NA1808, 21208939, 905 57 011, 905 57 023, 905 57 085 | Sistema completo | Acero |
1R12-132 | 20921090 | Remolque | HENDRICKSON | B-1245, 554770C-1, AR-1315-5-F, AR-1315-5-G | Sistema completo | Aluminio |
1R12-223 | 20921091 | Remolque | HENDRICKSON | NS500300 | Sistema completo | Acero |
1R12-290 | 20921120 | Camión | SCANIA | 1347587 | Sistema completo | Acero |
1R12-470 | 20921100 | Remolque | HENDRICKSON | HS503067 | Sistema completo | Acero |
1R12-476 | 20921121 | Remolque | HENDRICKSON | HS505611 | Sistema completo | Acero |
1R12-506 | 20921102 | Remolque | HENDRICKSON | 57204-001 | Sistema completo | Acero |
1R12-700 | 20920945 | Camión | DAF | 0 067 504 | Sistema semi-completo | Sin pistón |
1R12-701 | 20920946 | Remolque | SAMRO | 2500425 | Sistema completo | Acero |
1R12-702 | 20920947 | Remolque | SMB, FRUEHAUF | UJA 0894-1, UJB 0203, 1524873, 202302, M001782 | Sistema completo | Acero |
1R12-703 | 20920736 | Remolque | CARDI, OMAR, ZORZI | 58050900, 11808, 1006551 | Sistema completo | Acero |
1R12-704 | 20921103 | Remolque | PEZZAIOLI | 70103900 | Sistema completo | Acero |
1R12-705 | 20921012 | Remolque | BERTOJA | 91101899, 1006550 | Sistema completo | Acero |
1R12-706 | 20921104 | Remolque | SMB, FRUEHAUF | UJA 0930, UJB 0207, 1525267, M001472 | Sistema completo | Acero |
1R12-709 | 20921105 | Autobús | MAN, PEGASO | 81.43601.6002, 174932 | Sistema semi-completo | Sin pistón |
1R12-710 | 20921106 | Camión | DAF | 0 513 982 | Sistema semi-completo | Sin pistón |
1R12-711 | 20920948 | Camión | DAF | 0 388 167 | Sistema completo | Acero |
1R12-712 | 20920949 | Camión | DAF | 0 388 165, 1 697 678 | Sistema completo | Acero |
1R12-713 | 20921107 | Camión | SCANIA | 1314905, 1865753 | Sistema completo | Acero |
1R12-715 | 20921108 | Remolque | ROR, WEWELER | 21215891, US 93800 | Sistema completo | Acero |
1R12-716 | 20921109 | Remolque | ROR, WEWELER | 21215762, US 97306 | Sistema completo | Acero |
1R12-719 | 20921110 | Remolque | ROR, WEWELER | 21215761, 21216135, US 35864F | Sistema completo | Acero |
1R12-720 | 20921013 | Remolque | VIBERTI, ZORZI | 128147109, 1006559 | Sistema completo | Acero |
1R12-721 | 20920737 | Remolque | CARDI, SAMRO, SMB, FRUEHAUF | 58051210, H2500324, UJB 0358, UJY 0099, M001774, HT 18002, 128147123 | Sistema completo | Plástico |
1R12-723 | 20921111 | Camión | DAF | 0 297 721 | Sistema completo | Acero |
1R12-724 | 20921112 | Remolque | FRUEHAUF | Sistema completo | Plástico | |
1R12-740 | 20921113 | Remolque | HENDRICKSON | QE100002 | Sistema completo | Plástico |
1R12-748 | 20920950 | Remolque | SCHMITZ, WEWELER | 750999, US 06285 | Sistema semi-completo | Sin pistón |
1R12-749 | 20920951 | Remolque | SCHMITZ, WEWELER | 014892, 750999, US 06285 | Sistema completo | Plástico |
1R12-760 | 20920952 | Remolque | FRUEHAUF | Sistema completo | Acero | |
1R12-761 | 20920953 | Remolque | SMB, FRUEHAUF | 1524873, UJB 0203, UJB 0203-001, UJA 0894-1, M001782, 202302, M001774, UJY 0099, UJB 0358, HT 18002, H2500324 | Sistema semi-completo | Sin pistón |
1R12-762 | 20920954 | Camión | VOLVO | 1076594, 20554755 | Sistema completo | Acero |
1R12-763 | 20921114 | Camión | VOLVO | 1076595 | Sistema semi-completo | Sin pistón |
1R12-764 | 20921115 | Autobús | VDL | 0 513 985 | Sistema semi-completo | Sin pistón |
1R12-768 | 20921116 | Autobús | VDL | 0 526 651 | Sistema completo | Acero |
1R12-769 | 20921014 | Remolque | VIBERTI | 128145002 | Sistema completo | Plástico |
1R12-807 | 20921117 | Remolque | HENDRICKSON | QE100001 | Sistema completo | Plástico |
1R12-809 | 20920955 | Autobús | SCANIA | 1440302 | Sistema completo | Acero |
1R12-810 | 20921118 | Camión | SCANIA | 1404701 | Sistema completo | Plástico |
1R12-813 | 20920956 | Autobús | SCANIA | 1726238 | Sistema completo | Acero |
1R12-814 | 20921119 | Autobús | SCANIA | 1726247 | Sistema completo | Acero |
1R12-821 | 20920957 | Camión | VOLVO | 1075363, 20452136, 20554759 | Sistema completo | Acero |
1R12-825 | 20920738 | Autobús | VOLVO | 21057936, 21097433, 21160951, 21513833, 70311683 | Sistema completo | Acero |
1R12-826 | 20921015 | Camión | VOLVO | 20703452, 21013010, 21044268, 21057939, 21513836 | Sistema semi-completo | Sin pistón |
1R12-831 | 20920958 | Camión | MAN | 81.43601.0155 | Sistema semi-completo | Sin pistón |
1R12-832 | 20921087 | Camión | SCANIA | 1320151, 1865756 | Sistema completo | Plástico |
1R12-837 | 20920739 | Remolque | SCHMITZ, WEWELER | 16512, US06318F | Sistema completo | Plástico |
1R12-840 | 20920740 | Remolque | SCHMITZ, WEWELER | 016512, US06318F | Sistema semi-completo | Sin pistón |
1R12-841 | 20921088 | Camión | VOLVO | 1079718 | Sistema semi-completo | Sin pistón |
1R12-842 | 20921016 | Remolque | ROR | UJB 0207, 21215761, US06318F, C20127 | Sistema semi-completo | Sin pistón |
1R12-843 | 20920959 | Autobús | VOLVO | 21097453, 21041697, 70397453 | Sistema completo | Acero |
1R12-845 | 20921089 | Remolque | HENDRICKSON | AM 139242 | Sistema completo | Acero |
1R12-849 | 20920960 | Camión | DAF | 1794420 | Sistema completo | Acero |
1R12-851 | 20921017 | Remolque | SCHMITZ | 1077929 | Sistema completo | Plástico |
1R13-118 | 20921140 | Remolque | HENDRICKSON | HS506500, C20127, 139855-0 | Sistema completo | Acero |
1R13-150 | 20920970 | Remolque | DAIMLER TAS, HENDR., SAMRO | A 946 328 04 01, HS251087, 2500915 | Sistema completo | Acero |
1R13-708 | 20921141 | Remolque | HENDRICKSON | QE100004 | Sistema completo | Acero |
1R13-709 | 20921142 | Remolque | HENDRICKSON | HS507465 | Sistema completo | Plástico |
1R13-711 | 20920971 | Camión | RENAULT | 5.010.294.307.C | Sistema completo | Acero |
1R13-713 | 20921143 | Camión | RENAULT | 5.001.832.067 | Sistema semi-completo | Sin pistón |
1R13-714 | 20921144 | Camión | RENAULT | 5.010.294.308.C | Sistema completo | Acero |
1R13-715 | 20921145 | Camión | RENAULT | 5.010.294.308.C | Sistema semi-completo | Sin pistón |
1R13-724 | 20921018 | Remolque | KAISER, TROUILLET | F01008697 | Sistema completo | Aluminio |
1R13-726 | 20920972 | Remolque | KAISER, TROUILLET | F01008696 | Sistema completo | Aluminio |
1R13-728 | 20921019 | Remolque | KAISER, TROUILLET | F01008697 | Sistema completo | Aluminio |
1R13-730 | 20921146 | Remolque | KAISER, TROUILLET | F01004307 | Sistema completo | Aluminio |
1R13-732 | 20921020 | Remolque | SMB, FRUEHAUF | M001464 | Sistema completo | Aluminio |
1R13-734 | 20921021 | Remolque | FRUEHAUF, ROR, SAF, SAMRO, WEWELER | UJB 0305, 21221349, 3.229.0024.00, H25000361, US 07380F | Sistema completo | Aluminio |
1R13-744 | 20920973 | Camión | SCANIA | 1386199 | Sistema completo | Acero |
1R13-745 | 20920974 | Camión | SCANIA | 1386200 | Sistema completo | Acero |
1R13-746 | 20920975 | Autobús | SCANIA | 1440301 | Sistema completo | Acero |
1R13-747 | 20920976 | Camión | SCANIA | 1386198 | Sistema completo | Acero |
1R13-749 | 20921147 | Remolque | HENDRICKSON | HS506302 | Sistema completo | Acero |
1R13-753 | 20920977 | Camión | RENAULT, VOLVO | 5.010.557.355, 20722412 | Sistema completo | Acero |
1R13-754 | 20920978 | Autobús | SCANIA | 2024281 | Sistema completo | Acero |
1R13-755 | 20921148 | Camión | RENAULT | 5.010.557.356 | Sistema completo | Acero |
1R14-068 | 20920979 | Remolque | HENDRICKSON | Y507737 | Sistema completo | Aluminio |
1R14-700 | 20921149 | Remolque | BPW | 05.429.40.05.0 | Sistema semi-completo | Sin pistón |
1R14-701 | 20920741 | Remolque | BPW, SCHMITZ | 05.429.41.01.0, 750570 | Sistema semi-completo | Sin pistón |
1R14-704 | 20921150 | Remolque | GIGANT | 246149 | Sistema semi-completo | Sin pistón |
1R14-705 | 20920742 | Remolque | DAF, HENDR., ROR, SAF, WEWELER | 0 388 491, 505859, 785170, 21215633, 2.229.0003.00, US 07345, US 87408 | Sistema completo | Acero |
1R14-706 | 20920743 | Remolque | BARTOLETTI, CARDI, OMAR, ROLFO, VIBERTI, ZORZI | 91101891, 58050700, 11804, 112060, 128147102, 1006553 | Sistema completo | Acero |
1R14-707 | 20921151 | Remolque | BARTOLETTI, CARDI, OMAR, ROLFO, VIBERTI, ZORZI | 91101889, 58051000, 112064, 128147117, 1006554 | Sistema completo | Acero |
1R14-708 | 20920744 | Remolque | BPW | 05.429.40.01.0 | Sistema semi-completo | Sin pistón |
1R14-709 | 20921152 | Remolque | LECIRemolque | SN 21502 | Sistema completo | Acero |
1R14-712 | 20920980 | Remolque | BPW | 05.429.40.07.1, 05.429.40.14.1, 05.429.40.24.1, 05.429.40.39.1, 05.429.40.39.1, 05.429.40.47.1, 05.429.40.50.1, 05.429.40.61.1, 05.429.41.21.1, 05.429.41.36.1, 05.429.41.42.1 | Sistema completo | Acero |
1R14-713 | 20921022 | Autobús | MAN, PEGASO | 81.43601.6019, 174933 | Sistema semi-completo | Sin pistón |
1R14-714 | 20920914 | Autobús | MAN | 81.43601.0047 | Sistema semi-completo | Sin pistón |
